| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | PAC/OEM |
| Zertifizierung: | UL, MSDS, UN38.3 etc |
| Modellnummer: | 2.5kwh alle in einem ESS |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton, Holzetui, Palette etc. |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage für Proben, 20-30 Tage für Großauftrag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60,000kWh pro Monat |
| Typische Energie: | 2.5kwh | Modul-Art: | Alle in einem |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 270KGS | Batterieanwendung: | Hauptenergie-Speicher |
| SOLARVorwurfs-MACHT: | 75-140V 5400W | Wechselstrom-Gebühr: | 5000w |
| Eingebaute Batterie: | Batterie Li-Ion 52V 2500wh | Maß: | 650*545*1600mm |
| Hervorheben: | hybride Lithium-Batterie,Hauptenergieakkumulator |
||
2.5kWh Solar-ESS alle in einer Energiespeicherlithium-batterie mit Fernmonitor
1. Eigenschaften des einteiligen Speichermoduls der Energie 2.5kWh
2. Spezifikation von Modul 2500wh ESS
| Einteiliges ESS (Energie-Speicher-System) | ||
| Modell nein. | ES5048 | ES3048 |
| Batterie | ||
| Batterie-Vergleich | JA | |
| Batterie-Kapazität | 2.4KWh*8 | 2.4KWh*8 |
| Batterie-Art | Samsungs-Li-Ionbatterie | |
| Bewertete Spitzenleistung | 5000W | 3000W |
| Höchstleistung | 7500W | 4500W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240V | 100/110/120V |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.1% | |
| Überlastungs-Fähigkeit | 100%-110%@10min; 110%-150%@10s | |
| UPS-Funktion | JA | |
| AN/AUS-Gitter | On&Off-Gitter | |
| Max Efficiency | 92% (>70%Load) | |
| Wechselstrom-Gebühr | ||
| Eingangsspannung |
203~253 (Nichterfüllung 50Hz) |
88%Uo~110%Uo (Nichterfüllung 60Hz) |
| Energie-Faktor | 0,95% (volle Last) | |
| Eingegebene Frequenz |
47.5-51.5Hz (Nichterfüllung 50Hz) |
59.3~60.5Hz (Nichterfüllung 60Hz) |
| Max Charge Power | 5000W | 3000W |
| Max Efficiency | >0.92% | |
| Pv-Gebühr | ||
| Max Input Power | 5400W | 3000W |
| MPPT-Menge | 2 | |
| MPPT-Eingangsspannung | 75~140V | |
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,5% | |
| Max Efficiency | >96% | |
| Solar-Charing Mldel | MPPT | |
| General | ||
| Arbeitsbedingung | Relative Luftfeuchtigkeit: 5%~90%~ | |
| Remperature: 0~45℃ | ||
| Produkt-Maß | H1600*W650*D545 | |
| Nettogewicht | 270Kg | |
3. Wie die Speicher-Systemarbeiten der Energie-2.5kWh?
Sonnenkollektor:
Installiert in eine Reihe auf Ihr Dach, wandeln Sonnenkollektoren Sonnenlicht in Strom um.
ESS:
Eingebauter reiner Sinus-Inverter
Eingebauter MPPT-Solarprüfer
Eingebaute Lithium-Batterie
Eingebautes BMS (Batterie-Management-System)
![]()
4. Transport u. Lagerung der Speicherlithium-batterie der Energie 2.5kwh
5. ESS-Lithium-Batterie Lieferung
![]()
6. Warum wählen Sie PAC-Technologie Co., Ltd.?
Zuverlässige Qualität -- Wir haben mehr als 10 Jahre wieder aufladbare Lithium-Batterie-Industrieerfahrung. Automatisierte Batteriefertigungsstraße und genaue Ausrüstung. In der strengen Übereinstimmung mit internationalen Standards für Produktionsinspektion, Batteriequalität und -sicherheit sicherstellen.
Positiver Service -- Wir geben Antwort für alle Untersuchungen/Fragen in 12 Stunden. Wir haben ein Berufsbatterie R&D-Team. Wir können kundengebundene und one-stop Berufsdienstleistungen erbringen.
Nehmen von Verantwortung -- Die PAC-Batteriemitglieder, zum von Verantwortung proaktiv zu nehmen, bieten wir immer die beste Batterie-Lösung unseren Kunden an.
Pac-Batterie liefert 24 Stunden Kundendienst. Warten auf Ihre Untersuchung!
Ansprechpartner: Lin Fan
Telefon: 0086 15920098587