| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | PAC/ODM |
| Zertifizierung: | FCC, CE, IEC62133, UN38.3, MSDS |
| Modellnummer: | 11.1v 2600mAh |
| Min Bestellmenge: | 200PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 3pcs/plastic Palette, 60pcs/ctn, Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage für Proben, 25-35 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000pcs/day |
| Art: | Liionenbatterie | Satz-Modell: | 18650-3s1p |
|---|---|---|---|
| Typische Spannung: | 11.1V | Typische Kapazität: | 2600mAh |
| Anwendung: | luft-Reinigungsmasken | Marke: | PAC |
| Standardentladestrom: | 3A | Standardgebührenstrom: | 2.6A |
| Zyklus: | 500mal | Gewicht: | über 140g |
| Hervorheben: | weicher Batteriesatz,zylinderförmiger Lithium-Ionen-Batterie-Satz |
||
Li-Ionenzelle Batterie 2600mAh 11.1V PAC mit Entladestrom 3A für Reinigungsmasken
1. schnelle Details von Batterie 11.1v 2600mAh PAC:
2. verwenden Lithium-Ionen-Batterie-Satz 11.1volt 2600mAh, unter Verwendung Zelle der Lides ion 18650, die Baugruppe 3S1P, errichtet mit Schutzschaltungsbrett, allgemein für
*Antiepidemic Produkte,
*Protective Maske,
*Smart Haushaltsgerät,
*Portable Geräte,
*Water Gewehr,
*LED-Licht,
*Air-purifying Masken
3. Spezifikation des Lithiumionakkus 11.1V 2600mAh
| NEIN. | Einzelteil | Spezifikationen | |
| 2,1 | Typische Kapazität | Entladung 2600mAh @ 0.2C (0.2C) | |
| 2,2 | Nennspannung | 11.1V | |
| 2,3 | Gebühr | Maximale Eingangsspannung | 26V±0.05 |
| Maximale Gebührenspannung | 12.6V±0.05 | ||
| Standardgebührenstrom | 520mA | ||
| Maximaler Gebührenstrom | 2600mA | ||
| 2,4 | Entladung | Minimale Entladespannung | 8.1±0.08V (PWB-Ende-von-Gebührspannung) |
| Schneller Entladestrom | 2600mA | ||
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 3000mA | ||
| 2,5 | Anfangswiderstand | Maximal: 250mW | |
| 2,6 | Gewicht | Ca.: 140g±2 | |
| 2,7 | Betriebstemperatur | Aufladung: 0℃~45℃ | |
| Entladung: - 20℃~60℃ | |||
| 2,8 | Lagertemperatur | -5℃~35℃ | |
| 2,9 | Speicherfeuchtigkeit | ≤75% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
| 3,1 | Auftritt | Ohne Kratzer, Verzerrung, Verschmutzung und Durchsickern | |
| 3,11 | Standardumweltbedingungen | Temperatur: 25±2℃ | |
| Feuchtigkeit: 45-75%RH | |||
| Atmosphärendruck: 86-106 KPA | |||
• Durch Luft-Haus-Hausservice
• Durch Seehaus-hausservice
• Durch Eil: EMS, TNT, UPS, Fedex
Ansprechpartner: Ada Wang
Telefon: 0086 13652343280