| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | OEM/PAC |
| Zertifizierung: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| Modellnummer: | 3.7V 553535 580mAh |
| Min Bestellmenge: | 2000 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kunststoffpalette, Standardexport-Karton |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage für Proben, 25-35 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000PCS/DAY |
| Art: | Runde Batterie | Zellmodell: | 553535 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 3.8V | Nennleistung: | 580mAh |
| Anwendung: | Smart Watch | Schlüsselwörter: | Runde LiPo-Batterie, leichter Akku |
| PCB: | optional | Zyklus: | 500mal |
| Garantie: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | runder Akku,Gebogene Lithium-Polymer-Batterie |
||
Leichte wieder aufladbare 553535 Lipo-Batterie Runde 580mAh 3.7V für Smart Watch
Pac-Batterie produziert leistungsstarke runde Batterien für Smartwatches, Ringe, Sportarmband, elektrische Zahnbürste, Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, medizinische Ausrüstung, GPS und andere tragbare Produkte.
Unsere R&D-Gemeinschaftsarbeiten nah mit den Kunden, zum der besten Lösung für ihre Batterien bereitzustellen.
Eigenschaften der runden wieder aufladbaren Lithium-Polymer-Batterie
1. sicher und zuverlässig, umweltfreundlich, kein Gedächtniseffekt
2. verbesserte Sicherheit
3. leichte u. hohe Kapazität
4. niedrigerer interner Widerstand
5. flexible Größe, kundengebundener Zellengröße
6. Die Batteriekapazität erhöhte sich
![]()
Paramters von 553535 Lipo-Batterie Runde 580mAh 3.7V
| Norminal-Spannung | 3.7V | |
| Norminal-Kapazität | 580mAh | |
| Größe | 5.5*35*35mm | |
| Gewicht | 12g | |
| Abkürzungs-Entladespannung | 2.75V | |
| Standardgebühr | Gebührenspannung | 4.2V |
| Gebührenstrom | 0.2C | |
| Max Charge Current | 1C | |
| Standardentladung | Ununterbrochener Entladestrom | 0.2C |
| Max Discharge Current | 1C | |
| Abrechnungsart | CC-CV | |
| Betriebstemperatur | Gebühr | 0∼45°C, 60±25%RH |
| Entladung | -10∼45°C, 60±25%RH | |
Lagerung
Speicher der Zeit 1.Long: Wenn die Zelle für eine lange Zeit gespeichert wird, sollte der Speicher der Zelle 3.6~3.9V sein und die Zelle soll in der Bedingung als No.4.4 gespeichert werden. Die Zelle ist innerhalb der -10℃~45℃ Streckenumweltbedingungen berühmt.
2.If, welches die Zelle berühmt für eine lange Zeit sein muss (über 3 Monate), die Umweltbedingungen, sollte sein: Temperatur: 23±5℃, Feuchtigkeit: 65±20%RH. Der Speicher der Spannung für eine lange Zeit ist Strecke 3.6V~3.9V.
3.Others: Alle mögliche Angelegenheiten, dass diese Spezifikation nicht bedeckt, sollten zwischen dem Kunden und PAC-Batterie konferiert werden.
Runde Batterie-Liste
| Modell | Spannung | Kiste | Kapazität | Art |
|---|---|---|---|---|
| PAC5030027 | 4.2V | 3C | 300mAh | runde Batterie |
| PAC6530027 | 4.35V | 3C | 430mAh | runde Batterie |
| PAC5445043 | 4.2V | 1C | 960mAh | runde Batterie |
| PAC5435035 | 4.4V | 1C | 610mAh | runde Batterie |
| PAC4737036 | 4.35V | 1C | 580mAh | runde Batterie |
| PAC6035033 | 4.35V | 1C | 650mAh | runde Batterie |
| PAC3533031 | 4.35V | 1C | 295mAh | runde Batterie |
| PAC4035035 | 4.35V | 1C | 405mAh | runde Batterie |
| PAC4435035 | 4.2V | 1C | 450mAh | runde Batterie |
| PAC4535035 | 4.35V | 1C | 475mAh | runde Batterie |
| PAC4037036 | 4.35V | 1C | 495mAh | runde Batterie |
| PAC4635035 | 4.35V | 1C | 480mAh | runde Batterie |
Pac-Batterie-Fertigung - Werkstatt
In Übereinstimmung mit der Strategie des Produzierens der erstklassigen Lithium-Batterie mit angemessenen Kosten, basierend auf der Unternehmensdienstreise der Lieferung sauber, stellt Hochleistungs-, bequeme und sichere Energielösungen, PAC-BATTERIE die inländischen und fremden modernen Anlagen und R&D-Team mit Erfahrung vieler Jahre in der Lithium-Ionen-Batterie vor.
![]()
Entwurfsuntersuchung des herzlichen Willkommens OEM/ODM PAC-Batterie!
Wir können kundengebundenen Batteriesatz für Sie besonders machen!
Ansprechpartner: Ada Wang
Telefon: 0086 13652343280